Στα 122,02 δολάρια έκλεισε την Τρίτη η μετοχή της Apple, με την τιμή αυτή να εκτοξεύει την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 705 δισ. δολ. κάνοντάς την την πρώτη που ξεπέρασε σε αξία τα 700 δισ.δολ.
Και τούτο, τη στιγμή που η αξία άλλων επιχειρηματικών κολοσσών όπως η ExxonMobil, η Google ή η Microsoft δεν ξεπερνά τα 400 δισ. δολάρια.
Όπως σημειώνει το Fortune, η εταιρία «φλέρταρε» με το ψυχολογικό όριο των 700 δισ. αρκετό καιρό και το είχε ξεπεράσει κατά καιρούς ενδοσυνεδριακά χωρίς ωστόσο να καταφέρει μέχρι πρότινος να διατηρήσει τα κέρδη μέχρι το τέλος της ημέρας.
Και τούτο, τη στιγμή που η αξία άλλων επιχειρηματικών κολοσσών όπως η ExxonMobil, η Google ή η Microsoft δεν ξεπερνά τα 400 δισ. δολάρια.
Όπως σημειώνει το Fortune, η εταιρία «φλέρταρε» με το ψυχολογικό όριο των 700 δισ. αρκετό καιρό και το είχε ξεπεράσει κατά καιρούς ενδοσυνεδριακά χωρίς ωστόσο να καταφέρει μέχρι πρότινος να διατηρήσει τα κέρδη μέχρι το τέλος της ημέρας.
Από την Τρίτη όμως η Apple είναι και επισήμως μεγαλύτερη από την οικονομία της Ισπανίας και... 3,5 φορές μεγαλύτερη από την οικονομία της Ελλάδας.
Το χρονικό της Apple
| 1976 | Ο Apple I ολοκληρώνεται και η Apple ιδρύεται από τον Στηβ Τζομπς, τον Wayne και τον Woz. O Apple I κοστολογείται στα 666 δολάρια. |
| 1977 | Ο Scott γίνεται ο πρώτος πρόεδρος της Apple. Δημιουργείται ο Apple II με κόστος 1298 δολάρια |
| 1978 | Ο Apple αποκτά σκληρό δίσκο με κόστος 495 δολάρια |
| 1979 | Προτοεμφανίζεται ο Apple II plus |
| 1981 | H IBM κατασκευάζει το πρώτο PC |
| 1983 | Διατίθεται στην αγορά ο Lisa με τιμή 9995 δολάρια. Αν και τεχνολογικά προηγμένος, είναι πολύ ακριβός για να τον αποδεχτεί το αγοραστικό κοινό. |
| 1984 | Λανσάρεται ο Lisa II με αρκετά μειωμένη τιμή (3.495 δολάρια) και λιγότερες δυνατότητες από τον Lisa I, όμως και πάλι δεν γίνεται αποδεκτός από την αγορά υπολογιστών. Την ίδια χρονιά κατασκευάζεται ο πρώτος Mac 128K με αναπάντεχη επιτυχία και μετά ο Mac 512K. |
| 1985 | Αποσύρεται ο Apple III. Ο Liza II μετονομάζεται σε Macintosh XL. H Microsoft δημιουργεί τα Windows 1.0 για Mac . O Στηβ Τζομπς αφήνει την Apple. Τη διοίκηση αναλαμβάνει ο Sculley. |
| 1986 | Mac plus και Μac 512Ke. O Στηβ Τζομπς αγοράζει την Pixar και ιδρύει την εταιρεία NeXT Computer Inc. |
| 1987 | Εμφανίζεται ο Apple IIc Plus με την προσιτή τιμή των 1099 δολαρίων και ο Mac SE. Υπολογιστής χειρός Newton |
| 1988 | Mac IIx |
| 1989 | Mac SE/30, Mac IIcx και ο πρώτος Mac portable |
| 1990 | Mac Classic |
| 1991 | Mac Classic II |
| 1992 | PowerBook 146, Performa 200 |
| 1993 | Workgroup server 80, Mac Color Classic II. Ο Sculley παραιτείται αλλά η Apple να πέφτει. Ο δρόμος ανοίγει σιγά σιγά για την επιστροφή του Στηβ Τζομπς. |
| 1994 | Power Mac 6100/60 |
| 1995 | Mac 630 DOS compatible, H Apple χάνει την δίκη εναντίον της Microsoft για τα πνευματικά δικαιώματα των Windows. |
| 1996 | Network server 500/132 , Power Mac 4400/160 |
| 1997 | Power Mac 4400/200 PC Compatible. H μεγάλη επιστροφή του Στηβ Τζομπς. |
| 1988 | iMac/233: Bondi Blue |
| 1999 | Blue & white Power Mac G3/450 minitower |
| 2001 | Κυκλοφορία του Mac OS X (10.0 και 10.1), Titanium Powerbook G4, νέα γενιά iBook. Κυκλοφορία του iPod. |
| 2002 | Νέος iMac. Mac OS X 10.2 |
| 2003 | iTunes Music Store. PowerMac G5. Σταδιακή αλλαγή σχεδιασμού με βάση το αλουμίνιο. Aluminum Powerbook G4. Mac OS X 10.3 |
| 2005 | Mac OS X 10.4. Ανακοίνωση μετάβασης στην αρχιτεκτονική βασισμένη σε επεξεργαστές της Intel. |
| 2006 | Πρώτοι Mac με επεξεργαστές Intel. |
| 2007 | iPhone, Ολοκλήρωση της μετάβασης σε Intel. Mac OS X 10.5 Leopard. Επέκταση του iTunes Store σε ταινίες, τηλεοπτικές σειρές |
| 2008 | Στις 10 Ιουλίου δημιουργείται το App Store. Πουλάει εφαρμογές για συσκευές της Apple. Παρουσίαση του iPhone 3G. |
| 2009 | Νέα μοντέλα MacBook, MacBook Pro, iMac, Mac Mini και Mac Pro. Mac OS X 10.6 Snow Leopard.Παρουσίαση του iPhone 3GS. |
| 2010 | Στις 27 Ιανουαρίου η Apple παρουσιάζει το iPad. Παρουσίαση του iPhone 4. |
| 2011 | Στις 5 Οκτωβρίου 2011 η Apple θρηνεί τον θάνατο του Στηβ Τζομπς. Παρουσίαση του iPhone 4S, iPad 2. |
| 2012 | Πρώτη παρουσίαση του iPad 3 (Μάρτιος) , του iPhone 5 (Σεπτέμβριος) και του iPad 4 με οθόνη Retina και iPad Mini (Οκτώβριος). Νέα μοντέλα MacBook Pro με οθόνη Retina, MacBook Air, Mac mini, iMac. Επίσης νέα iPod touch 5ης γενιάς και iPod nano 7ης γενιάς. |
| 2013 | Παρουσίαση του iPhone 5C, το οποίο διατίθεται σε πράσινο, μπλε, κίτρινο, κόκκινο, άσπρο, του 5S, με αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος, και του iPad Air και του iPad mini με οθόνη Retina. |
| 2014 | Παρουσίαση του iPhone 6 και iPhone 6 Plus, του iPad Air 2 και iPad mini 3 με αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος, του iMac with Retina 5K display και έγινε ανανέωση στη σειρά του Mac mini. |



