Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης τα τέλη διενέργειας τεχνικών ελέγχων των Δημοσίων ΚΤΕΟ. Δείτε παρακάτω αναλυτικά ανά περίπτωση:
| ΤΕΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΣΗ – ΦΠΑ 16% | Βασικό 16%.pdf |
| ΤΕΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΣΗ – ΦΠΑ 23% | Βασικό 23%.pdf |
| ΤΕΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ 25% (ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ) – ΦΠΑ 23% | Εκπτωτικό Ανέργων αρχ.23%.pdf |
| ΤΕΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ 25% (ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ) – ΦΠΑ 16% | Εκπτωτικό Ανέργων αρχ.16%.pdf |
| ΤΕΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ MEIΩΣΗ 10% (ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΥΣ. Η' ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΚΥΡΙΟΙ Η΄ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 & ΕΩΣ 50 ΟΧΗΜ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΗΓ. ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΔΚΤΕΟ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ) - ΦΠΑ 23% | Εκπτωτικό 10 έως 50 οχημ. 23%.pdf |
| ΤΕΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ MEIΩΣΗ 10% (ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΥΣ. Η' ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΚΥΡΙΟΙ Η΄ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 & ΕΩΣ 50 ΟΧΗΜ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΗΓ. ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΔΚΤΕΟ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ) - ΦΠΑ 16% | Εκπτωτικό 10 έως 50 οχημ. 16%.pdf |
| ΤΕΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ MEIΩΣΗ 20% (ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΥΣ. Η' ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΚΥΡΙΟΙ Η΄ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΟΧΗΜ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΗΓ. ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΔΚΤΕΟ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ) - ΦΠΑ 23% | Εκπτωτικό άνω των 50 οχημ. 23%.pdf |
| ΤΕΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ MEIΩΣΗ 20% (ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΥΣ. Η' ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΚΥΡΙΟΙ Η΄ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΟΧΗΜ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΗΓ. ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΔΚΤΕΟ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ) - ΦΠΑ 16% | Εκπτωτικό άνω των 50 οχημ. 16%.pdf |
| ΤΕΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ 15% (ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΤΑ (Α' & Β΄βαθμού) και των ΝΠΔΔ) - ΦΠΑ 23% | Εκπτωτικό Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ 23%.pdf |
| ΤΕΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ 15% (ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΤΑ (Α' & Β΄βαθμού) και των ΝΠΔΔ) - ΦΠΑ 16% | Εκπτωτικό Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ 16%.pdf |
| ΤΕΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ | Εκπρόθεσμου αρχικού.pdf |
| ΤΕΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ | Εκπρόθεσμου επανελέγχου.pdf |
| ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 23% | ΚΕΚ 23%.pdf |
| ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 16% | ΚΕΚ 16%..pdf |
Συνημμένα Αρχεία


